Aqui está uma tabela com alguns exemplos de bicos utilizados em equipamentos agrícolas da marca John Deere:
Modelo do Bico | Tipo de Bico | Aplicações |
---|---|---|
AIXR11004 | Jato Plano | Pulverização de herbicidas e inseticidas em culturas de tamanho médio a grande. |
AI3070VP | Jato Cônico | Pulverização de líquidos em geral, incluindo herbicidas, inseticidas e fertilizantes líquidos. |
AIXR110015 | Jato Plano | Aplicação de defensivos agrícolas em lavouras de alta densidade, como soja e milho. |
TTJ60-11004VP | Jato Duplo | Aplicação simultânea de dois produtos químicos, permitindo tratamentos combinados em uma única passada. |
AI3070EVS | Jato Cônico | Aplicações de alta vazão, como fertilizantes líquidos em grandes áreas ou pastagens. |
AIXR11003 | Jato Plano | Pulverização de herbicidas e fungicidas em culturas de menor porte, como hortaliças e frutas. |
TTJ60-110015VP | Jato Duplo | Aplicação de defensivos agrícolas em lavouras com alta densidade de plantio. |
AITX11004VP | Jato Turbo | Pulverização de líquidos viscosos ou com alto teor de sólidos, como adjuvantes e óleos vegetais. |
É importante ressaltar que a seleção dos bicos a serem utilizados nos equipamentos John Deere pode variar de acordo com as especificidades da cultura, as condições climáticas e os produtos a serem aplicados. Recomenda-se consultar o manual do equipamento e buscar orientação de profissionais especializados para escolher os bicos mais adequados para cada aplicação.