A tabela a seguir apresenta exemplos de tratores de diferentes marcas e suas respectivas faixas de potência. É importante lembrar que os valores de potência podem variar dependendo do modelo específico e das configurações do trator. Recomenda-se verificar as especificações de cada modelo antes de tomar uma decisão de compra.
marca | modelo | Faixa de Potência (em cavalos-vapor – cv) |
---|---|---|
John Deere | Série 5E | 45 – 100 |
Série 6M | 110 – 195 | |
Série 7R | 210 – 310 | |
Série 8R | 230 – 410 | |
Série 9R | 420 – 620 | |
Caso IH | Série Farmall | 30 – 140 |
Série Maxxum | 110 – 150 | |
Série Puma | 140 – 240 | |
Série Magnum | 180 – 380 | |
Série Steiger | 370 – 620 | |
Nova Holanda | Série Boomer | 24 – 60 |
Série PowerStar | 75 – 120 | |
Série T5 | 95 – 120 | |
Série T7 | 140 – 315 | |
Série T8 | 320 – 435 | |
Kubota | Série B | 18 – 33 |
Série L | 24 – 59 | |
Série M | 45 – 114 | |
Série M7 | 100 – 170 | |
Série M8 | 210 – 210 |
Lembre-se de que a escolha do trator com a potência adequada deve levar em consideração os requisitos específicos das suas atividades agrícolas, como o tipo de trabalho, o terreno, as implementações utilizadas, entre outros fatores. É sempre recomendado consultar um médico autorizado ou especialista para determinar qual faixa de potência atenderá melhor às suas necessidades.