A escolha errada de um pulverizador pode significar desperdicio de defensivos e perdas por ma cobertura. Em 2026, o mercado oferece opcoes de R$ 15.000 a R$ 1,5 milhao — entender qual se aplica a cada situacao e essencial.
| Capacidade | Barras | Area/hora | Preco medio |
|---|---|---|---|
| 600 litros | 12-14 m | 4-6 ha/h | R$ 22-38k |
| 1.000 litros | 14-18 m | 6-10 ha/h | R$ 38-65k |
| 2.000 litros | 18-24 m | 10-18 ha/h | R$ 65-110k |
| Modelo | Tanque | Barras | Preco |
|---|---|---|---|
| Jacto Uniport 2530 | 2.500L | 30 m | R$ 520k |
| JD M4030 | 4.000L | 36 m | R$ 890k |
| Case IH Patriot 2550 | 4.500L | 36-42 m | R$ 950k |
Os drones agricolas cobrem de 8 a 30 ha/hora com custo de R$ 25-45/ha. Ideais para areas de dificil acesso e aplicacoes de biodefensivos.
| Area | Recomendacao | Investimento |
|---|---|---|
| Ate 50 ha | Tratorizado 600-1.000L | R$ 22-45k |
| 50-200 ha | Tratorizado 2.000L ou drone | R$ 65-200k |
| Acima de 500 ha | Autopropelido grande | R$ 700k-1,5mi |
Para calcular o custo completo incluindo aplicacao, veja custo de producao da soja.