A semente e o insumo com maior retorno sobre investimento da lavoura. Uma semente certificada de alta qualidade pode ser responsavel por 20-30% da produtividade final — independentemente de todo o resto aplicado.
| Categoria | Pureza genetica | Uso |
|---|---|---|
| Basica | 99,5% | Producao de certificada |
| Certificada C1 | 99% | Plantio comercial |
| Certificada C2 | 98% | Plantio comercial |
| S1 / S2 (salva) | Nao garantida | Uso proprio nao protegido |
Ensaios da Embrapa mostram que sementes certificadas de soja tem em media 8-15% mais produtividade que sementes salvas de baixa qualidade. Em 200 ha com 60 sc/ha, isso representa 1.000-1.800 sacas a mais por safra.
| Cultivar | Tecnologia | GM | Potencial (sc/ha) |
|---|---|---|---|
| TMG 7062 IPRO | Intacta RR2 Pro | 6.2 | 70-80 |
| NS 7667 IPRO | Intacta RR2 Pro | 7.6 | 68-78 |
| DM 66i68 E3 | ENLIST | 6.8 | 72-82 |
| M 6612 IPRO | Intacta RR2 Pro | 6.6 | 70-80 |
Para saber o quanto gastar com sementes, veja a tabela de precos 2026. E para maximizar o potencial genetico, use o inoculante corretamente.