A adubacao equivocada e uma das maiores fontes de desperdicio. Aplicar NPK em excesso aumenta o custo e causa lixiviacao. Aplicar de menos compromete a produtividade. Calcular a dose correta a partir da analise de solo e o primeiro passo para uma adubacao racional.
| Teor de P no solo (mg/dm3) | Classe | Dose P2O5 (kg/ha) |
|---|---|---|
| 0 a 4 | Muito baixo | 100-120 |
| 4 a 10 | Baixo | 70-100 |
| 10 a 20 | Medio | 50-70 |
| 20 a 40 | Alto | 30-50 |
| Acima de 40 | Muito alto | 0-30 |
Exemplo: P = 8 mg/dm3 (baixo), K = 45 mg/dm3 (medio). Para soja 4 t/ha: N = 0 (fixado pelo inoculante), P2O5 = 85 kg/ha, K2O = 80 kg/ha. Formulacao 00-18-18 a ~470 kg/ha no sulco.
| Formulacao | N% | P2O5% | K2O% | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 00-18-18 | 0 | 18 | 18 | Soja no plantio |
| 08-28-16 | 8 | 28 | 16 | Milho no plantio |
| 20-05-20 | 20 | 5 | 20 | Milho em cobertura |
Para calagem, veja calcario vs gesso agricola. Para economizar em N da soja, use o inoculante corretamente.