Para propriedades entre 10 e 50 hectares, a conta precisa ser feita com cuidado: nem sempre comprar e a melhor opcao — especialmente com uso abaixo de 400 horas por ano.
| Area (ha) | Potencia | Modelos indicados | Investimento |
|---|---|---|---|
| 5 a 15 ha | 55 a 75 cv | Tramontini 5045, Valtra A75 | R$ 130-200k |
| 15 a 30 ha | 75 a 90 cv | NH TL5.90, JD 5075E, MF 4708 | R$ 185-240k |
| 30 a 50 ha | 90 a 110 cv | NH TL5.110, JD 5090E, MF 5711 | R$ 240-320k |
| Opcao | Custo anual | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|---|
| Comprar (TL5.90) | R$ 38.000* | Disponibilidade total | Alto investimento inicial |
| Alugar com operador | R$ 24.000 | Sem manutencao | Dependencia de terceiros |
| Contrato de servico | R$ 18.000 | Custo fixo previsivel | Menos flexibilidade |
Para areas abaixo de 15 ha com menos de 150 horas anuais, alugar e quase sempre mais economico. O ponto de equilibrio esta entre 300 e 400 horas/ano de uso.
Para financiar com as menores taxas, veja as opcoes do Pronaf Mais Alimentos e o guia de como financiar um trator agricola.